1
/
of
6
Whiteline
Whiteline Front Panhard Rod to Axle Bushing
Whiteline Front Panhard Rod to Axle Bushing
SKU:WHLW83480
Regular price
$34.99 USD
Regular price
Sale price
$34.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
Couldn't load pickup availability
Eliminate front end squirm and ensure accurate axle location with Whiteline synthetic elastomer with core characteristics ensuring superior elasticity, memory and outright durability for all forms of driving applications.
Installation Instructions- Engineered fit supports consistent stability and handling performance
- High-quality material helps resist wear and extend service life
- Reduces noise and vibration for a smoother and quieter ride
- Kit contains: 1 Shell Bushing, 1 Tube
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
Share

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.