1
/
of
7
EBC
EBC 2022+ Subaru WRX 2.4T Yellowstuff Front Brake Pads
EBC 2022+ Subaru WRX 2.4T Yellowstuff Front Brake Pads
SKU:EBCDP42330R
Regular price
$173.99 USD
Regular price
$131.06 USD
Sale price
$173.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
No reviews
Couldn't load pickup availability
With a stable friction coefficient of 0.48 Mu; right up to race temperatures of 450 Degree,Yellowstuff is a very popular pad amongst kit car drivers and lighter race cars having clinched the MX5 race series. Although heat scorched, the compound does require careful bedding in before race use, see guidance here. If planning track use we recommend using the pad for a period on the street to pre bed before making a track excursion. If you require faster track bedding also consider our new Bluestuff R 90 approved compound which beds in faster.
Installation Instructions- Zero Fade Race Developed Compound
- Brakes Effective Right From Cold
- Can Be Used On Street/Race Track
- Better High Speed Stopping
- High Friction Pad
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018-2023,2026 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid |
| 2018-2020,2026 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Limited Hybrid |
| 2018-2023,2026 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2021-2023,2026 | Subaru | Crosstrek | Sport |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Sport Hybrid |
| 2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2019-2023,2026 | Subaru | Forester | Base |
| 2019-2023,2026 | Subaru | Forester | Limited |
| 2019-2023,2026 | Subaru | Forester | Premium |
| 2019-2023,2026 | Subaru | Forester | Sport |
| 2019-2023,2026 | Subaru | Forester | Touring |
| 2022-2023,2026 | Subaru | Forester | Wilderness |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2024-2026 | Subaru | Impreza | RS |
| 2017-2026 | Subaru | Impreza | Sport |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Base |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Limited XT |
| 2020-2022 | Subaru | Legacy | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Sport |
| 2020-2023 | Subaru | Legacy | Touring XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Base |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Limited XT |
| 2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Onyx Edition XT |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Premium |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring |
| 2020-2023 | Subaru | Outback | Touring XT |
| 2022-2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022-2023 | Subaru | WRX | Base |
| 2022-2023,2026 | Subaru | WRX | GT |
| 2022-2023,2026 | Subaru | WRX | Limited |
| 2022-2023,2026 | Subaru | WRX | Premium |
| 2026 | Subaru | WRX | Series.Yellow |
| 2026 | Subaru | WRX | TS |
Share

- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.